| 机组型号 | 输出功率(kw) | 电流 (A) | 柴油 | 柴油机型号 | 最大 输出 功率 (kW) | 排量 (L) | 机油 容量 (L) | 发电机 型号 | 开关 容量 (A) | 油箱 容积 (L) | 机组尺寸mm ( L×W×H) | 机组 重量 (kg) | |
| kVA | kW | 公升 /小时 | |||||||||||
| P9.5-4 | 8.5 | 6.8 | 12.3 | 2.6 | 403A-11G1 | 9.5 | 1.1 | 4.9 | LL1114B | 16 | 62 | 1400×620×996 | 303 |
| 9.5 | 7.6 | 14 | 2.9 | ||||||||||
| P13.5-6 | 12.5 | 10 | 18 | 3.7 | 403D-15G | 13.5 | 1.5 | 6 | LL1114D | 20 | 62 | 1400×620×1054 | 371 |
| 13.5 | 10.8 | 20 | 4 | ||||||||||
| P22-6 | 20 | 16 | 29 | 5.3 | 404D-22G | 20.6 | 2.2 | 106 | LL1114M | 32 | 66 | 1500×620×1116 | 447 |
| 22 | 17.6 | 32 | 5.9 | ||||||||||
| P33-3 | 30 | 24 | 43.3 | 6.9 | 1103A-33G1 | 31 | 3.3 | 8.3 | MJB160MB4 | 63 | 70 | 1570×760×1229 | 699 |
| 33 | 26.4 | 47.6 | 7.7 | ||||||||||
| P50-3 | 45 | 36 | 65 | 10.5 | 1103A-33TG1 | 46.5 | 3.3 | 8.3 | MJB200SB4 | 80 | 145 | 1680×760×1336 | 797 |
| 50 | 40 | 72 | 11.7 | ||||||||||
| P65-5 | 60 | 48 | 88.6 | 13.7 | 1103A-33TG2 | 60.5 | 3.3 | 8.3 | MJB200MA4 | 100 | 145 | 1680×760×1336 | 839 |
| 65 | 52 | 94 | 15 | ||||||||||
| P88-3 | 80 | 64 | 115 | 18.2 | 1104A-44TG2 | 80.7 | 4.4 | 8 | MJB200LA4 | 160 | 180 | 1870×840×1333 | 989 |
| 88 | 70.4 | 127 | 20.1 | ||||||||||
| P110-3 | 100 | 80 | 144 | 21.7 | 1104C-44TAG2 | 103 | 4.4 | 8 | MJB225MA4 | 160 | 218 | 1980×890×1374 | 1115 |
| 110 | 88 | 159 | 23.9 | ||||||||||
| P150-5 | 135 | 108 | 195 | 29.9 | 1106A-70TG1 | 136.9 | 7 | 16.5 | MJB250LA4 | 250 | 327 | 2450×1010×1544 | 1407 |
| 150 | 120 | 217 | 33.4 | ||||||||||
| P165-5 | 150 | 120 | 206 | 32.4 | 1106A-70TG2 | 149.1 | 7 | 165 | MJB250MA4 | 250 | 327 | 2450×1010×1544 | 1545 |
| 165 | 132 | 238 | 35.1 | ||||||||||
| P200-3 | 180 | 144 | 259 | 39.8 | 1106A-70TAG3 | 185.5 | 7 | 16.5 | MJB250LB4 | 400 | 394 | 2510×1010×1640 | 1552 |
| 200 | 160 | 288 | 43.2 | ||||||||||
| P220-3 | 200 | 160 | 289 | 45.1 | 1106A-70TAG3 | 196.3 | 7 | 16.5 | MJB250LA4 | 400 | 394 | 2510×1010×1640 | 1708 |
| 220 | 176 | 318 | 49 | ||||||||||
| P250-5 | 230 | 184 | 332 | 46.9 | 1506A-E88TAG2 | 238 | 8.8 | 39 | MJB250LB4 | 400 | 528 | 2662×1071×1818 | 2063 |
| 250 | 200 | 361 | 50.3 | ||||||||||
| P275-5 | 250 | 200 | 361 | 53.2 | 1506A-E88TAG3 | 258 | 8.8 | 39 | MJB250LB4 | 400 | 528 | 2662×1071×1818 | 2063 |
| 275 | 220 | 397 | 58.5 | ||||||||||
| P330-5 | 240 | 240 | 428 | 62.8 | 1506A-E88TAG5 | 307 | 8.8 | 39 | FG26A250 | 630 | 528 | 2785×1071×1818 | 2228 |
| 264 | 264 | 476 | 70.1 | ||||||||||
| P400-3P | 280 | 280 | 505 | 68.6 | 2206A-E13TAG2 | 367.4 | 12.5 | 40 | FG29A280 | 630 | 888 | 3800×1131×2156 | 3103 |
| 320 | 320 | 577 | 77.8 | ||||||||||
| P450-3 | 400 | 320 | 577 | 78.2 | 2206A-E13TAG3 | 412.5 | 12.5 | 40 | FG29A320 | 800 | 888 | 3800×1131×2156 | 3195 |
| 450 | 360 | 650 | 87.2 | ||||||||||
| P500-3 | 450 | 360 | 650 | 91.3 | 2506A-E15TAG1 | 451 | 15.2 | 62 | FG29A360 | 800 | 888 | 3800×1131×2215 | 3603 |
| 500 | 400 | 722 | 101.5 | ||||||||||
| P550-3 | 500 | 400 | 722 | 97.2 | 2506A-E15TAG2 | 495 | 15.2 | 62 | FG29A400 | 800 | 888 | 3800×1131×2156 | 3641 |
| 550 | 440 | 794 | 107.4 | ||||||||||
| P660-3 | 600 | 480 | 866 | 118.5 | 2806A-E18TAG1A | 592.7 | 18.1 | 62 | FG33A500 | 1250 | 1132 | 3900×1461×2156 | 4274 |
| 660 | 528 | 953 | 131.1 | ||||||||||
| P715-3 | 650 | 520 | 935 | 127.6 | 2806A-E18TAG2 | 628 | 18.1 | 62 | FG33A560 | 1250 | 1132 | 3900×1461×2156 | 4454 |
| 715 | 572 | 1037 | 142 | ||||||||||
| P730P1 | 730 | 584 | 1054 | 157.4 | 4006-23TAG2A | 721 | 22.9 | 123 | LL7224J | 1250 | 1494 | 4280×1690×2379 | 5814 |
| P800E1 | 800 | 640 | 1155 | 171.8 | |||||||||
| P800P1 | 800 | 640 | 1155 | 171.2 | 4006-23TAG3A | 786 | 22.9 | 123 | LL7224L | 1250 | 1494 | 4280×1690×2379 | 5875 |
| P900E1 | 900 | 720 | 1299 | 193.4 | |||||||||
| P1000P1 | 1000 | 800 | 1443 | 214.1 | 4008TAG2A | 969 | 30.6 | 166 | LL7224P | 1600 | 无 | 4967×2162×2227 | 6695 |
| P1100E1 | 1100 | 880 | 1588 | 241 | |||||||||
| P1125P1 | 1125 | 900 | 1623 | 240.1 | 4008-30T1G3 | 1105 | 30.6 | 166 | LL8224H | 2000 | 无 | 4788×2257×2069 | 7613 |
| P1250E1 | 1250 | 1000 | 1804 | 266.3 | |||||||||
| P1250P3 | 1250 | 1000 | 1804 | 258 | 4012-46TWG2A | 1217 | 45.8 | 177 | LL8224H | 2000 | 无 | 4788×1895×2450 | 8883 |
| P1375E3 | 1375 | 1100 | 1985 | 284 | |||||||||
| P1350P1 | 1350 | 1080 | 1948 | 279.2 | 401246TWG3A | 1314 | 45.8 | 177 | LL8224L | 2500 | 无 | 4888×1895×2450 | 9246 |
| P1500E1 | 1500 | 1200 | 2165 | 313.4 | |||||||||
| P1500P3 | 1500 | 1200 | 2165 | 296.6 | 4012-46TAG2A | 1459 | 45.8 | 177 | LL8224N | 2500 | 无 | 5095×1900×2435 | 10178 |
| P1650E1 | 1650 | 1320 | 2382 | 326.3 | |||||||||
| P1700P1 | 1700 | 1360 | 2454 | 349.7 | 4012-46TAG3A | 1643 | 45.8 | 177 | LL9324F | 3200 | 无 | 5259×2192×2452 | 10997 |
| P1875E1 | 1875 | 1500 | 2706 | 390.2 | |||||||||
| P2000-1 | 1850 | 1480 | 2670 | 385.4 | 4016-61TRG1 | 1774 | 61.1 | 238 | LL9324F | 3200 | 无 | 5839×2176×2605 | 12213 |
| P2000-1E | 2000 | 1600 | 2887 | 410.8 | |||||||||
| P2250-1 | 2000 | 1600 | 2887 | 418.1 | 4016-61TRG2 | 1985 | 61.1 | 238 | LL9324H | 4000 | 无 | 5839×2176×2605 | 12213 |
| P2250-1E | 2250 | 1800 | 3247 | 470.8 | |||||||||
| P2500-1 | 2250 | 1800 | 3248 | 470.6 | 4016-61TRG3 | 2183 | 61.1 | 238 | LL9324P | 4000 | 无 | 6038×2180×2900 | 12980 |
| P2500-1E | 2500 | 2000 | 3608 | 528.4 | |||||||||


