| 机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程 (mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率 ( g/kw.h) | 机组尺寸mm ( L×W×H) | 机组重量 ( kg) | |
| KW | KVA | |||||||||
| V-80GF | 80 | 100 | 144 | TAD530GE | 4 | 108×130 | 4.76 | 213 | 2100×700×1450 | 1030 |
| V-90GF | 90 | 112.5 | 162 | TAD531GE | 4 | 108×130 | 4.76 | 214 | 2100×960×1450 | 1150 |
| V-112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD532GE | 4 | 108×130 | 4.76 | 214 | 2200×1000×1450 | 1200 |
| V-128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD731GE | 6 | 108×130 | 7.15 | 215 | 2500×1020×1450 | 1500 |
| V-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108×130 | 7.15 | 213 | 2520×1060×1530 | 1700 |
| V-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108×130 | 7.15 | 216 | 2550×1060×1530 | 1800 |
| V-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108×130 | 7.15 | 204 | 2600×1100×1530 | 1950 |
| V-220GF | 220 | 275 | 396 | TAD734GE | 6 | 108×130 | 7.15 | 204 | 2600×1100×1530 | 1950 |
| V-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1341GE | 6 | 131×158 | 12.78 | 198 | 3100×1150×1600 | 2550 |
| V-300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE | 6 | 131×158 | 12.78 | 198 | 3100×1150×1600 | 2650 |
| V-320GF | 320 | 400 | 576 | TAD1343GE | 6 | 131×158 | 12.78 | 198 | 3100×1150×1600 | 2750 |
| V-350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1344GE | 6 | 131×158 | 12.78 | 199 | 3100×1150×1600 | 3050 |
| V-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE | 6 | 131×158 | 12.78 | 200 | 3200×1150×1880 | 3300 |
| V-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE | 6 | 144×165 | 16.12 | 199 | 3200×1150×1880 | 3400 |
| V-480GF | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE | 6 | 144×165 | 16.12 | 201 | 3300×1150×1880 | 3500 |
| V-500GF | 500 | 625 | 900 | TWD1643GE | 6 | 144×165 | 16.12 | 199 | 3350×1350×1950 | 3600 |
| V-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TWD1643GE | 6 | 144×165 | 16.12 | 199 | 3400×1350×2000 | 3700 |


