| 机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 机组尺寸mm (L×W×H) | 机组重量 (kg) | |
| KW | KVA | |||||||||
| JH-50GF | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105×124 | 4.3 | 204 | 2650×1100×1700 | 2300 |
| JH-75GF | 75 | 93.75 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105×124 | 4.3 | 204 | 2650×1100×1700 | 2300 |
| JH-100GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105×124 | 4.3 | 198 | 2500×900×1500 | 2000 |
| JH-120GF | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105×124 | 4.3 | 198 | 2220×840×1190 | 1200 |
| JH-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105×124 | 6.5 | 199 | 2700×900×1750 | 2300 |
| JH-170GF | 170 | 212.5 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105×124 | 6.5 | 195 | 2900×1100×1600 | 2480 |
| JH-180GF | 180 | 225 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114×135 | 8.27 | 200 | 2800×900×1800 | 2400 |
| JH-200GF | 200 | 250 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114×144 | 8.82 | 195 | 2900×1200×1800 | 2500 |
| JH-220GF | 220 | 275 | 396 | SC9D340D2 | 6 | 114×144 | 8.82 | 195 | 3000×1200×1800 | 2600 |
| JH-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135×150 | 12.88 | 200 | 3000×1300×1800 | 2800 |
| JH-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135×150 | 12.88 | 200 | 3000×1300×1800 | 2800 |
| JH-300GF | 300 | 375 | 540 | SC13G420D2 | 6 | 135×150 | 12.88 | 200 | 3000×1300×1800 | 2800 |
| JH-300GF | 300 | 375 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128×153 | 11.8 | 192 | 3100×1350×1900 | 3200 |
| JH-320GF | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135×165 | 14.16 | 200 | 3200×1350×1950 | 3500 |
| JH-350GF | 350 | 437.5 | 630 | SC15G500D2 | 6 | 135×165 | 14.16 | 200 | 3200×1350×1950 | 3500 |
| JH-400GF | 400 | 500 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135×150 | 25.8 | 202 | 3400×1500×1950 | 4200 |
| JH-450GF | 450 | 562.5 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135×150 | 16.8 | 202 | 3500×1500×1950 | 4500 |
| JH-500GF | 500 | 625 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135×155 | 26.6 | 202 | 3500×1500×1950 | 4800 |
| JH-550GF | 550 | 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135×155 | 26.6 | 202 | 3600×1600×2000 | 5000 |
| JH-600GF | 600 | 750 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135×155 | 26.6 | 202 | 3650×1600×2000 | 5000 |
| JH-660GF | 660 | 825 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180×215 | 32.8 | 205 | 4000×1600×2200 | 5200 |
| JH-800GF | 800 | 1000 | 1440 | SC33W1150D | 6 | 180×215 | 32.8 | 205 | 4000×1600×2200 | 5200 |


